單進(jìn)單出工頻UPS電源主要參數(shù)
單進(jìn)單出工頻UPS是采用雙變化式設(shè)計(jì),提供最佳供電質(zhì)量,適用各種負(fù)載,確??蛻裟茉诟鞣N工作負(fù)荷狀態(tài)下獲得高品質(zhì)電壓輸出及高效益,純在線式可輸出低失真度的純凈正弦波電源,為用戶的負(fù)載設(shè)備提供電源保障,輸出帶隔離變壓器,保證負(fù)載和公用電網(wǎng)全隔離特別適合于許多電力環(huán)境比較惡劣的地方工作。
型 號(hào) | ET6600單進(jìn)單出系列 | |||||||||
容量(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | |
容量(KW) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 3.2KW | 4.8KW | 6.4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
工作方式 | 工頻雙變換純在線式 | |||||||||
整機(jī)效率 | >91% | |||||||||
輸 入 |
輸入電壓 | 單相兩線+地線,220V ± 25% | ||||||||
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% | |||||||||
輸入功率因數(shù) | 0.95 | |||||||||
電 池 |
充電模式 | 先恒流后恒壓,帶溫度補(bǔ)償充電和自動(dòng)均浮充轉(zhuǎn)換 | ||||||||
電池電壓 | 192VDC | |||||||||
電池類型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | |||||||||
充電電流 | 0.1℃(根據(jù)電池容量設(shè)置自動(dòng)調(diào)節(jié)) | |||||||||
輸 出 |
輸出電壓 | 單相兩線+地線,220V ±0.5% | ||||||||
頻率穩(wěn)定度 | 50Hz<±0.5%(不同步時(shí)) | |||||||||
波峰因數(shù) | >3:1 | |||||||||
輸出波形失真度 | 正弦波,線性負(fù)載<3%; 非線性負(fù)載<5% | |||||||||
動(dòng)態(tài)瞬變范圍 | 瞬變電壓<±5%(由0到100%躍變),瞬間恢復(fù)時(shí)間<10ms | |||||||||
過載保護(hù) | 110%≥300 Min,125%≥10 Min,150%≥1Min | |||||||||
LCD 面板 |
LCD屏顯示 | 顯示輸入、輸出電壓、頻率,電池電壓、輸出功率百分比、溫度 | ||||||||
LED燈顯示 | 市電、逆變、旁路、電池、故障、過載 | |||||||||
系 統(tǒng) 參 數(shù) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-10℃~50℃,相對濕度:0~93% (不結(jié)露) 海拔高度<1000米(每增加100米功率下降1%,最高3000米) |
||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制通風(fēng) | |||||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS232,可選:RS485、干接點(diǎn)接口、SNMP卡(網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控) | |||||||||
冗余功能 | N+1冗余并聯(lián) | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||||
噪聲dB | 45~50 | 50~55 | 55~60 | 55~60 | ||||||
機(jī)械尺寸(W+D+H)mm | 215x550x500 | 230x570x520 | 264x530 x592 | 343x632x740 | ||||||
重量(Kg) | 35 | 37 | 35 | 50 | 53 | 53 | 91 | 110 | 120 |
龍邦科技致力于為廣大客戶提供專業(yè)的PCB抄板、PCB設(shè)計(jì)、樣機(jī)克隆、BOM清單制作以及元器件采購、PCB生產(chǎn)加工等一條龍服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),可依據(jù)客戶提供的含完好元器件的樣板制作該產(chǎn)品的原理圖,成圖的可讀性可與設(shè)計(jì)原圖媲美。此外,我們還為廣大客戶提供軟硬件的技術(shù)開發(fā)和功能完善等全套的技術(shù)服務(wù)和完整的技術(shù)解決方案,并在數(shù)字電路的軟硬件評估、確認(rèn)、開發(fā)設(shè)計(jì)、樣機(jī)調(diào)試與測量是一次性成功完成任務(wù),有效地為我們的客戶降低成本提高產(chǎn)品的市場競爭力。